四川省高速公路建设从业单位2018年第一季度履约行为考核表
时间:2018-07-09
浏览:11715次
来源:
四川省高速公路建设从业单位2018年第一季度履约行为考核表(项目业主) | ||||||
汶马高速公路项目 | ||||||
序号 | 企业名称 | 标段编号 | 合同段标价总额(单位:万元) | 失信行为代码/次数 | 合计扣分 | 综合排名 |
一、土建、路面施工企业 | ||||||
1 | 中铁二局股份有限公司 | C2 | 56747 | GLSG2-3-20/1次 | 1 | 1 |
2 | 中铁十一局集团第五有限公司 | C3 | 62447 | GLSG2-2-7/5次 | 1 | 1 |
3 | 四川路桥华东建设有限责任公司 | C4 | 87726 | GLSG2-2-7/5次 | 1 | 1 |
4 | 中铁六局集团有限公司 | C5 | 65632 | GLSG2-2-7/5次 | 1 | 1 |
5 | 江西交通省工程集团公司 | C6 | 60313 | GLSG2-2-7/5次 | 1 | 1 |
6 | 中铁十四局集团有限公司 | C7 | 69644 | GLSG2-2-7/5次 | 1 | 1 |
7 | 中交一公局第六工程有限公司 | C12 | 57341 | GLSG2-2-7/5次 | 1 | 1 |
8 | 成都市路桥工程股份有限公司 | C13 | 47768 | GLSG2-2-7/5次 | 1 | 1 |
9 | 中交一公局第五工程有限公司 | C15 | 68812 | GLSG2-3-20/1次 | 1 | 1 |
10 | 中铁一局集团有限公司 | C16 | 47788 | GLSG2-3-20/1次 | 1 | 1 |
11 | 岳阳市公路桥梁基建总公司 | C17 | 61482 | GLSG2-3-20/1次 | 1 | 1 |
12 | 攀枝花公路桥梁工程有限公司 | C19 | 40055 | GLSG2-3-20/1次 | 1 | 1 |
13 | 道隧集团工程有限公司 | C22 | 50536 | GLSG2-2-8/1次 | 1 | 1 |
14 | 中铁七局集团第三工程有限公司 | C23 | 61279 | GLSG2-2-8/1次 | 1 | 1 |
15 | 中铁隧道股份有限公司 | C1 | 65925 | GLSG2-3-20/1次 | 2 | 15 |
16 | 中交第四公路工程局有限公司、四川交投建设工程股份有限公司 | C8 | 65138 | GLSG2-2-7/5次/GLSG2-3-20 | 2 | 15 |
17 | 中铁十七局集团有限公司 | C9 | 67194 | GLSG2-2-7/5次/GLSG2-3-20 | 2 | 15 |
18 | 中铁隧道股份有限公司 | C10 | 52337 | GLSG2-2-7/5次/GLSG2-3-20 | 2 | 15 |
19 | 四川路航建设工程有限责任公司 | C11 | 62568 | GLSG2-3-19/1次 | 2 | 15 |
20 | 四川川交路桥有限责任公司 | C14 | 62045 | GLSG2-2-7/5次/GLSG2-3-20 | 2 | 15 |
21 | 中铁十七局集团第二工程有限公司 | C21 | 83107 | GLSG2-5-19/2次 | 2 | 15 |
22 | 中国建筑第五工程局有限公司 | C24 | 56394 | GLSG2-5-19/2次 | 2 | 15 |
23 | 中铁一局集团有限公司 | LM1 | 25615 | GLSG2-2-8/台套 | 2 | 15 |
24 | 成都市路桥工程股份有限公司 | LM2 | 24005 | GLSG2-2-7/人次、GLSG2-2-8/台套 | 2 | 15 |
25 | 北京城建道桥建设集团有限公司 | LM3 | 38003 | GLSG2-2-7/人次、GLSG2-2-8/台套 | 2 | 15 |
26 | 中铁二十局集团第二工程有限公司 | C18 | 62220 | GLSG2-3-19/1次、GLSG2-2-6/人次 | 2.5 | 26 |
27 | 中铁航空港第一工程有限公司 | C20 | 54762 | GLSG2-5-19/2次 | 3 | 27 |
二、设计企业 | ||||||
1 | 四川省交通运输厅公路勘察设计研究院 | A9 | 4762 | GLSJ2-4-5/1项次 | 5 | 1 |
2 | 四川省交通运输厅公路勘察设计研究院 | A10 | 6229 | GLSJ2-4-5/1项次 | 5 | 1 |
3 | 中交第二公路勘察设计研究院有限公司 | A11 | 4264 | GLSJ2-4-5/1项次 | 5 | 1 |
三、监理企业 | ||||||
1 | 重庆中宇监理咨询有限公司 | JL1 | 1717 | JJX101020/1次 | 1 | 1 |
2 | 山东东泰工程咨询有限公司 | JL6 | 2003 | JJX101020/1次 | 1 | 1 |
3 | 四川公路工程咨询监理公司 | LMJL1 | 432 | JJX101022∕台 | 1 | 1 |
4 | 中咨公路工程监理咨询有限公司 | LMJL2 | 549 | JJX101022∕台 | 1 | 1 |
5 | 湖南金路工程咨询监理有限公司 | LMJL3 | 307 | JJX101022∕台 | 1 | 1 |
6 | 四川公路工程咨询监理公司 | JDJL | 431 | JJX101022∕台 | 1 | 1 |
7 | 四川公路工程咨询监理公司 | JL3 | 1677 | JJX101016/人次 | 2 | 7 |
8 | 安徽省公路工程建设监理有限责任公司 | JL8 | 1756 | JJX101020/2次 | 2 | 7 |
9 | 湖南金路工程咨询监理有限公司 | JL9 | 1900 | JJX101020/2次 | 2 | 7 |
10 | 中铁二院(成都)咨询监理有限责任公司 | JL4 | 1852 | JJX101018/1次 | 2 | 7 |
11 | 重庆育才工程咨询监理有限公司 | JL5 | 1947 | JJX101018/1次 | 2 | 7 |
12 | 中公交通监理咨询河南有限公司 | JL2 | 1799 | JJX101018/1次、JJX101022/1台 | 3 | 8 |
13 | 北京中通公路桥梁咨询发展有限公司 | JL7 | 1581 | JJX101020/2次、JJX101022/2次 | 4 | 9 |
四、试验检测企业 | ||||||
1 | 长沙理工大公路工程试验检测中心 | LMJLS1 | 239 | JJC201014/1台 | 2 | 1 |
2 | 四川正达检测技术有限责任公司 | LMJLS2 | 546 | JJC201014/1台 | 2 | 1 |
3 | 四川正信重点公路工程试验检测有限责任公司 | JLS1 | 1048 | JJC201014/1台 | 2 | 1 |
4 | 四川省交通运输厅公路勘察设计院 | JLS6 | 893 | JJC201014/1台 | 2 | 1 |
5 | 深圳高速工程检测有限公司 | JLS7 | 789 | JJC201014/1台 | 2 | 1 |
6 | 四川川交道桥试验检测有限责任公司 | JLS8 | 701 | JJC201014/1台 | 2 | 1 |
7 | 四川精益道桥试验检测有限责任公司 | JLS9 | 780 | JJC201014/1台 | 2 | 1 |
8 | 四川精益道桥试验检测有限责任公司 | LMJLS3 | 157 | JJC201014/1台 | 2 | 1 |
9 | 温州信达交通工程试验检测有限公司 | JLS2 | 727 | JJC201016/1类 | 3 | 9 |
10 | 四川华腾公路试验检测有限责任公司 | JLS3 | 609 | JJC201016/1类 | 3 | 9 |
11 | 四川金通工程试验检测有限公司 | JLS4 | 810 | JJC201016/1类 | 3 | 9 |
12 | 四川诚通工程试验检测有限责任公司 | JLS5 | 716 | JJC201016/1类 | 3 | 9 |
五、绿化、交安、房建、机电等施工企业 | ||||||
1 | 北京瑞华赢科技发展有限公司 | JD1 | 12175 | GLSG2-2-6/2人 | 1 | 1 |
2 | 石家庄泛安科技开发有限公司 | JD2 | 14700 | GLSG2-2-6/2人 | 1 | 1 |
3 | 北京诚达交通科技有限公司 | JD3 | 10537 | GLSG2-2-6/2人 | 1 | 1 |
4 | 江苏智运科技发展有限公司 | JD6 | 9566 | GLSG2-2-6/2人 | 1 | 1 |
5 | 四川高路交通信息工程有限公司 | JD7 | 10261 | GLSG2-2-6/2人 | 1 | 1 |
6 | 广东飞达交通工程有限公司 | JD8 | 7124 | GLSG2-2-6/2人 | 1 | 1 |
7 | 北京云星宇交通科技股份有限公司 | JD9 | 8765 | GLSG2-2-6/2人 | 1 | 1 |
8 | 紫光捷通科技股份有限公司 | JD11 | 8723 | GLSG2-2-6/4人 |
![]() ![]() |