TOP

您当前位置: 首页 > 新闻中心 > 公司新闻

四川省高速公路建设从业单位2017年第四季度履约行为考核表

时间:2018-02-22 浏览:8257次 来源:
四川省高速公路建设从业单位2017年第四季度履约行为考核表
序号 企业名称 标段编号 合同段标价总额(单位:万元) 失信行为代码/次数 第四季度扣分 第四季度综合排名
一、土建施工企业
1 四川路桥华东建设有限责任公司 C4 87726 GLSG2-2-7/2 0.4 1
2 中铁十一局集团第五有限公司 C3 62447 GLSG2-2-6/1 0.5 2
3 道隧集团工程有限公司 C22 50536 GLSG2-2-8/1次 0.5 2
4 中交一公局第六工程有限公司 C12 57341 GLSG2-5-29/1次 1 4
5 中铁七局集团第三工程有限公司 C23 61279 GLSG2-2-8/2 1 4
6 中交第四公路工程局有限公司、四川交投建设工程股份有限公司 C8 33221 GLSG2-2-7/2次、GLSG2-2-5/2 1 4
7 中铁六局集团有限公司 C5 65632 GLSG2-2-7/2次、GLSG2-2-3/1次、GLSG2-2-5/1 1.2 7
8 江西交通省工程集团公司 C6 60313 GLSG2-2-7/2次、GLSG2-2-3/1次、GLSG2-2-6/1 1.4 8
9 中铁十四局集团有限公司 C7 69644 GLSG2-2-7/5次、GLSG2-2-3/1次 1.5 9
10 中铁隧道股份有限公司 C10 52337 GLSG2-2-7/4次、GLSG2-5-29/1次 1.8 10
11 四川川交路桥有限责任公司 C14 62045 GLSG2-2-7/4次、GLSG2-5-29/1 1.8 10
12 中铁二局股份有限公司 C2 56747 GLSG2-3-4/1次 2 12
13 中铁十七局集团有限公司 C9 67194 GLSG2-2-7/5次、GLSG2-5-29/1次 2 12
14 中国建筑第五工程局有限公司 C24 56394 GLSG2-5-19/2 2 12
15 中交一公局第五工程有限公司 C15 68812 GLSG2-3-4/1 2 12
16 中铁二十局集团第二工程有限公司 C18 62220 GLSG2-3-4/1 2 12
17 岳阳市公路桥梁基建总公司 C17 61482 GLSG2-3-4/1次 2 12
18 攀枝花公路桥梁工程有限公司 C19 40055 GLSG2-3-4/1 2 12
19 中铁十七局集团第二工程有限公司 C21 83107 GLSG2-3-2/1;GLSG2-5-19/2 2.5 19
20 成都市路桥工程股份有限公司 C13 47768 GLSG2-2-7/5次、GLSG2-4-7/1次、GLSG2-5-29/1 2.5 20
21 四川路航建设工程有限责任公司 C11 62568 GLSG2-2-7/5次、GLSG2-4-7/1次、GLSG2-5-29/1 2.5 20
22 中铁航空港第一工程有限公司 C20 54776 GLSG2-2-3/1次、GLSG2-2-5/1次、GLSG2-5-19/2 2.8 22
23 中铁一局集团有限公司 C16 47788 GLSG2-3-4/1次、GLSG2-5-29/1 3 23
24 中铁隧道股份有限公司 C1 65925 GLSG2-3-4/2 4 24
二、设计企业
1 四川省交通运输厅公路勘察设计研究院 A10 6229 GLSJ2-4-5/1项次 5 1
2 四川省交通运输厅公路勘察设计研究院 A9 4762 GLSJ2-4-5/1项次 5 2
3 中交第二公路勘察设计研究院有限公司 A11 4264 GLSJ2-4-5/1项次 5 3
三、监理企业
1 山东东泰工程咨询有限公司 JL6 2003 JJX101016/1 2 1
2 四川公路工程咨询监理公司 JL3 1677 JJX101016/1 2 1
3 安徽省公路工程建设监理有限责任公司 JL8 1756 JJX101016/1 2 1
4 湖南金路工程咨询监理有限公司 JL9 1900 JJX101016/1 2 1
5 中公交通监理咨询河南有限公司 JL2 1799 JJX101014/1 3 5
6 重庆中宇监理咨询有限公司 JL1 1717 JJX101013/1 5 6
7 中铁二院(成都)咨询监理有限责任公司 JL4 1852 JJX101013/1 5 6
8 重庆育才工程咨询监理有限公司 JL5 1947 JJX101013/1 5 6
9 北京中通公路桥梁咨询发展有限公司 JL7 1581 JJX101013/1 5 6
四、试验检测企业
1 四川川交道桥试验检测有限责任公司 JLS8 701 JJC201014/1 2 1
2 四川精益道桥试验检测有限责任公司 JLS9 780 JJC201014/1 2 1
3 四川省交通运输厅公路勘察设计院 JLS6 893 JJC201014/1 2 1
4 四川华腾公路试验检测有限责任公司 JLS3 609 JJC201016/1 3 4
5 四川金通工程试验检测有限公司 JLS4 810 JJC201016/1 3 4
6 四川诚通工程试验检测有限责任公司 JLS5 716 JJC201016/1 3 4
7 四川正信重点公路工程试验检测有限责任公司 JLS1 1048 JJC201016/1 3 4
8 深圳高速工程检测有限公司 JLS7 789 JJC201014/1次、JJC201016/1 5 8
9 温州信达交通工程试验检测有限公司 JLS2 727  - - 9
汶马公司约见四川路桥华东建设有限责任公司、武船重型工程股份有限公司法人